เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19
สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ
พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต
No | เรื่อง / Name | เจ้าของผู้ผลิต | จำนวนหน้า |
---|---|---|---|
1 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 1 |
2 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 1 |
3 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 267 |
4 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2561 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 247 |
5 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2560 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 282 |
6 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2559 | สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต | |
7 | รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558 | สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต | 240 |
8 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2557 | สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต | 204 |
9 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2556 | สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต | 174 |
10 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2555 | สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต | 172 |
11 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2554 | กองแผนงาน | 156 |
12 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2553 | กองแผนงาน | 146 |
13 | รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2552 | กรมสุขภาพจิต | 202 |
ทั้งหมด : 13 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1